Biaya dan Bunga
Biaya dan Bunga
Tipe Rekening | Suku Bunga |
---|---|
Tabungan | 3.5% per tahun |
Tipe Biaya | Nominal |
---|---|
Biaya pembukaan akun | Gratis |
Saldo awal minimum | Rp0 |
Saldo minimum per bulan | Rp0 |
Biaya penalti saldo (Fall Below Fee) | Gratis |
Biaya administrasi | Gratis |
Biaya penutupan rekening | Gratis |
Biaya rekening dorman | Gratis |
Biaya transfer ke antar rekening SeaBank | Gratis |
Biaya transfer ke Virtual Account SeaBank | Gratis |
Top Up Saldo ShopeePay | Gratis |
Top Up Saldo DANA | Gratis |
Top Up Saldo GoPay | Rp1.500 |
Top Up Saldo OVO | Rp1.000 |
Top Up Saldo LinkAja | Rp1.500 |
Top Up Saldo iSaku | Rp2.500 |
Biaya transfer ke rekening Bank Lain (RTOL dan SKN) | Gratis (100x per bulan) |
Kamu dapat mengatur batasan transaksi kamu sesuai dengan kebutuhan kamu selama masih mengikuti ketentuan berikut:
Tipe Transaksi | Nominal Minimal (Per Transaksi) | Nominal Maksimal (Per Transaksi) | Nominal Maksimal (Harian) |
---|---|---|---|
Transfer ke rekening SeaBank lain | Rp 1 | Rp 500.000.000 | Rp 1.000.000.0001 |
Transfer ke rekening Bank lain (RTOL) | Rp 10.000 | Rp 250.000.000 | |
Transfer ke rekening Bank lain (SKN) | Rp 10.000 | Rp 500.000.0001 | |
Direct Debit | Rp 13 | Rp 30.000.0002 | Rp 30.000.0002 |
Klik link berikut untuk mengetahui cara mengatur batas transaksi kamu "Apakah saya dapat mengubah limit transaksi?"
1Maksimal batasan per transaksi untuk SKN sebesar Rp 500.000.000 dan maksimal batasan harian (untuk semua jenis transaksi) sebesar Rp 1.000.000.000 akan berlaku mulai dari 11 April 2022
2Maksimal batasan per transaksi untuk Direct Debit tergantung pada batas yang terkonfigurasi pada aplikasi SeaBank. Limit standarnya adalah Rp3.000.000 dan maksimal limit yang dapat diatur adalah Rp30.000.000
3Rp1: Limit minimum untuk Seabank Bayar Instan adalah Rp 1 (mengikuti minimal transaksi dari masing-masing merchant, misal: minimal transaksi ShopeePay Rp10.000).
PT Bank Seabank Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta merupakan bank peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)